脊椎手術症例推移
平成15年1月から令和元年12月までの症例実績 2876例
疾患名 | 症例数 |
腰部脊柱管狭窄症 | 739 |
腰椎椎間板ヘルニア | 409 |
頸椎症性脊髄症・神経根症 | 278 |
脊椎外傷 | 204 |
透析脊椎脊椎症 | 124 |
脊柱靭帯骨化症 | 86 |
頸椎椎間板ヘルニア | 71 |
転移性脊椎腫瘍 | 62 |
感染性脊椎炎 | 47 |
脊髄腫瘍 | 43 |
脊柱変形、側弯症 |
42 |
骨粗しょう症性脊椎疾患 | 36 |
腰椎分離症・すべり症 | 31 |
関節リウマチ関連脊椎疾患 | 11 |
京都第一赤十字病院は日本脊椎脊髄病学会認定の専門医研修基幹施設として認定されています。
基幹認定施設について
手術件数 京都ランキング 平成30年度
腰椎前方固定術
病院名 | 症例数 | 平均入院日数 | |
1 | 洛和会丸太町病院 | 62 | 13.5 |
2 | 京都市立病院 | 59 | 26.4 |
3 | 国立病院機構京都医療センター | 52 |
27.3 |
4 | 洛和会 洛和会音羽病院 | 51 | 19.3 |
5 | 京都第一赤十字病院 | 49 | 19.1 |
6 | 相馬病院 | 48 | 31.2 |
7 | 学研都市病院 | 47 | 24.7 |
8 | 京都大学医学部附属病院 | 40 | 25.1 |
9 | 京都桂病院 | 33 | 23.0 |
10 | 京都民医連中央病院 | 29 | 24.4 |
その他の手術、腰椎椎弓形成術など
病院名 | 症例数 | 平均入院日数 | |
1 | 洛和会丸太町病院 | 98 | 11.6 |
2 | 京都第一赤十字病院 | 64 | 13.9 |
3 | 洛和会音羽病院 | 59 |
16.0 |
4 | 京都府立医科大学附属病院 | 59 | 21.4 |
5 | 宇治武田病院 | 54 | 12.9 |
6 | 医療法人医仁会 武田総合病院 | 50 | 14.4 |
7 | 医療法人 相馬病院 | 47 | 4.9 |
8 | 亀岡市立病院 | 43 | 19.3 |
9 | 西陣病院 | 37 | 18.5 |
10 | 舞鶴赤十字病院 | 36 | 21.6 |
腰部脊柱管狭窄症
MILD
歩くと足がしびれて痛くなる。